
| January 2008 £280/week | February 2008 £280/week | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| March 2008 £280/week | April 2008 £280/week | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 30 | 31 | |||||||||||||
|
Changeover Days
|
Free Dates |
|
Booked Dates |
|